國際長途撥號代碼(IDD)清單
國際長途撥號代碼是數字前綴,用於從一個國家撥打電話到另一個國家。這些代碼有助於識別通話的來源國家,並確保通話被正確路由。每個國家都有其獨特的國際區號,通常是一到三個數字長。以下是所有國際長途撥號代碼的完整列表。
| 國家名字 |
phone_number_zone_title |
國際長途撥號代碼 |
| 安道爾 | 3 | 376 |
| 阿聯酋 | 9 | 971 |
| 阿富汗 | 9 | 93 |
| 安提瓜和巴布達 | 1 | 1268 |
| 安圭拉 | 1 | 1264 |
| 阿爾巴尼亞 | 3 | 355 |
| 亞美尼亞 | 3 | 374 |
| 安哥拉 | 2 | 244 |
| 南極洲 | 6 | 672 |
| 阿根廷 | 5 | 54 |
| 美屬薩摩亞 | 1 | 1684 |
| 奧地利 | 4 | 43 |
| 澳大利亞 | 6 | 61 |
| 阿魯巴 | 2 | 297 |
| 奧蘭群島 | 3 | 358 |
| 阿塞拜疆 | 9 | 994 |
| 波黑 | 3 | 387 |
| 巴巴多斯 | 1 | 1246 |
| 孟加拉 | 8 | 880 |
| 比利時 | 3 | 32 |
| 布基納法索 | 2 | 226 |
| 保加利亞 | 3 | 359 |
| 巴林 | 9 | 973 |
| 布隆迪 | 2 | 257 |
| 貝寧 | 2 | 229 |
| 聖巴泰勒米島 | 5 | 590 |
| 百慕大 | 1 | 1441 |
| 文萊 | 6 | 673 |
| 玻利維亞 | 5 | 591 |
| 荷蘭加勒比區 | 5 | 599 |
| 巴西 | 5 | 55 |
| 巴哈馬 | 1 | 1242 |
| 不丹 | 9 | 975 |
| 布韋島 | 4 | 47 |
| 博茨瓦納 | 2 | 267 |
| 白俄羅斯 | 3 | 375 |
| 伯利茲 | 5 | 501 |
| 加拿大 | 1 | 1 |
| 科科斯群島 | 6 | 61 |
| 剛果民主共和國 | 2 | 243 |
| 中非 | 2 | 236 |
| 剛果共和國 | 2 | 242 |
| 瑞士 | 4 | 41 |
| 科特迪瓦 | 2 | 225 |
| 庫克群島 | 6 | 682 |
| 智利 | 5 | 56 |
| 喀麥隆 | 2 | 237 |
| 中國 | 8 | 86 |
| 哥倫比亞 | 5 | 57 |
| 哥斯達黎加 | 5 | 506 |
| 古巴 | 5 | 53 |
| 佛得角 | 2 | 238 |
| 庫拉索島 | 5 | 5999 |
| 聖誕島 | 6 | 61 |
| 塞浦路斯 | 3 | 357 |
| 捷克 | 4 | 420 |
| 德國 | 4 | 49 |
| 吉布提 | 2 | 253 |
| 丹麥 | 4 | 45 |
| 多米尼克 | 1 | 1767 |
| 多米尼加 | 1 | 1809, 1829, 1849 |
| 阿爾及利亞 | 2 | 213 |
| 厄瓜多爾 | 5 | 593 |
| 愛沙尼亞 | 3 | 372 |
| 埃及 | 2 | 20 |
| 西撒哈拉 | 2 | 21 |
| 厄立特里亞 | 2 | 291 |
| 西班牙 | 3 | 34 |
| 埃塞俄比亞 | 2 | 251 |
| 芬蘭 | 3 | 358 |
| 斐濟 | 6 | 679 |
| 福克蘭群島 | 5 | 500 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 6 | 691 |
| 法羅群島 | 2 | 298 |
| 法國 | 3 | 33 |
| 加蓬 | 2 | 241 |
| 英國 | 4 | 44 |
| 格林納達 | 1 | 1473 |
| 格魯吉亞 | 9 | 995 |
| 法屬圭亞那 | 5 | 594 |
| 根西島 | 4 | 44 |
| 加納 | 2 | 233 |
| 直布羅陀 | 3 | 350 |
| 格陵蘭 | 2 | 299 |
| 岡比亞 | 2 | 220 |
| 幾內亞 | 2 | 224 |
| 瓜德羅普 | 5 | 590 |
| 赤道幾內亞 | 2 | 240 |
| 希臘 | 3 | 30 |
| 南喬治亞島與南桑威奇群島 | 5 | 500 |
| 危地馬拉 | 5 | 502 |
| 關島 | 1 | 1671 |
| 幾內亞比紹 | 2 | 245 |
| 圭亞那 | 5 | 592 |
| 香港 | 8 | 852 |
| 赫德島和麥克唐納群島 | 6 | 61 |
| 洪都拉斯 | 5 | 504 |
| 克羅地亞 | 3 | 385 |
| 海地 | 5 | 509 |
| 匈牙利 | 3 | 36 |
| 印尼 | 6 | 62 |
| 愛爾蘭 | 3 | 353 |
| 以色列 | 9 | 972 |
| 馬恩島 | 4 | 44 |
| 印度 | 9 | 91 |
| 英屬印度洋領地 | 2 | 246 |
| 伊拉克 | 9 | 964 |
| 伊朗 | 9 | 98 |
| 冰島 | 3 | 354 |
| 意大利 | 3 | 39 |
| 澤西島 | 4 | 44 |
| 牙買加 | 1 | 1658, 1876 |
| 約旦 | 9 | 962 |
| 日本 | 8 | 81 |
| 肯尼亞 | 2 | 254 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 9 | 996 |
| 柬埔寨 | 8 | 855 |
| 基里巴斯 | 6 | 686 |
| 科摩羅 | 2 | 269 |
| 聖基茨和尼維斯 | 1 | 1869 |
| 朝鮮 | 8 | 850 |
| 韓國 | 8 | 82 |
| 科威特 | 9 | 965 |
| 開曼群島 | 1 | 1345 |
| 哈薩克斯坦 | 7 | 7 |
| 老撾 | 8 | 856 |
| 黎巴嫩 | 9 | 961 |
| 聖盧西亞 | 1 | 1758 |
| 列支敦士登 | 4 | 423 |
| 斯里蘭卡 | 9 | 94 |
| 利比里亞 | 2 | 231 |
| 萊索托 | 2 | 266 |
| 立陶宛 | 3 | 370 |
| 盧森堡 | 3 | 352 |
| 拉脫維亞 | 3 | 371 |
| 利比亞 | 2 | 218 |
| 摩洛哥 | 2 | 212 |
| 摩納哥 | 3 | 377 |
| 摩爾多瓦 | 3 | 373 |
| 黑山 | 3 | 382 |
| 法屬聖馬丁 | 5 | 590 |
| 馬達加斯加 | 2 | 261 |
| 馬紹爾群島 | 6 | 692 |
| 馬其頓 | 3 | 389 |
| 馬里 | 2 | 223 |
| 緬甸 | 9 | 95 |
| 蒙古 | 9 | 976 |
| 澳門 | 8 | 853 |
| 北馬里亞納群島 | 1 | 1670 |
| 馬提尼克 | 5 | 596 |
| 毛里塔尼亞 | 2 | 222 |
| 蒙塞拉特島 | 1 | 1664 |
| 馬耳他 | 3 | 356 |
| 毛里求斯 | 2 | 230 |
| 馬爾代夫 | 9 | 960 |
| 馬拉維 | 2 | 265 |
| 墨西哥 | 5 | 52 |
| 馬來西亞 | 6 | 60 |
| 莫桑比克 | 2 | 258 |
| 納米比亞 | 2 | 264 |
| 新喀裡多尼亞 | 6 | 687 |
| 尼日爾 | 2 | 227 |
| 諾福克島 | 6 | 672 |
| 尼日利亞 | 2 | 234 |
| 尼加拉瓜 | 5 | 505 |
| 荷蘭 | 3 | 31 |
| 挪威 | 4 | 47 |
| 尼泊爾 | 9 | 977 |
| 瑙魯 | 6 | 674 |
| 紐埃 | 6 | 683 |
| 新西蘭 | 6 | 64 |
| 阿曼 | 9 | 968 |
| 巴拿馬 | 5 | 507 |
| 秘魯 | 5 | 51 |
| 法屬波利尼西亞 | 6 | 689 |
| 巴布亞新幾內亞 | 6 | 675 |
| 菲律賓 | 6 | 63 |
| 巴基斯坦 | 9 | 92 |
| 波蘭 | 4 | 48 |
| 聖皮埃爾和密克隆群島 | 5 | 508 |
| 皮特凱恩群島 | 6 | 64 |
| 波多黎各 | 1 | 1787, 1939 |
| 巴勒斯坦 | 9 | 970 |
| 葡萄牙 | 3 | 351 |
| 帕勞 | 6 | 680 |
| 巴拉圭 | 5 | 595 |
| 卡塔爾 | 9 | 974 |
| 留尼汪 | 2 | 262 |
| 羅馬尼亞 | 4 | 40 |
| 塞爾維亞 | 3 | 381 |
| 俄羅斯 | 7 | 7 |
| 盧旺達 | 2 | 250 |
| 沙特阿拉伯 | 9 | 966 |
| 所羅門群島 | 6 | 677 |
| 塞舌爾 | 2 | 248 |
| 蘇丹 | 2 | 249 |
| 瑞典 | 4 | 46 |
| 新加坡 | 6 | 65 |
| 聖赫勒拿島 | 2 | 290 |
| 斯洛文尼亞 | 3 | 386 |
| 斯瓦爾巴群島和揚馬延島 | 4 | 47 |
| 斯洛伐克 | 4 | 421 |
| 塞拉利昂 | 2 | 232 |
| 聖馬力諾 | 3 | 378 |
| 塞內加爾 | 2 | 221 |
| 索馬里 | 2 | 252 |
| 蘇里南 | 5 | 597 |
| 南蘇丹 | 2 | 211 |
| 聖多美和普林西比 | 2 | 239 |
| 薩爾瓦多 | 5 | 503 |
| 聖馬丁島 | 1 | 1721 |
| 敘利亞 | 9 | 963 |
| 斯威士蘭 | 2 | 268 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 1 | 1649 |
| 乍得 | 2 | 235 |
| 法屬南部領地 | 2 | 262 |
| 多哥 | 2 | 228 |
| 泰國 | 6 | 66 |
| 塔吉克斯坦 | 9 | 992 |
| 托克勞群島 | 6 | 690 |
| 東帝汶 | 6 | 670 |
| 土庫曼斯坦 | 9 | 993 |
| 突尼斯 | 2 | 216 |
| 湯加 | 6 | 676 |
| 土耳其 | 9 | 90 |
| 特立尼達和多巴哥 | 1 | 1868 |
| 圖瓦盧 | 6 | 688 |
| 台灣 | 8 | 886 |
| 坦桑尼亞 | 2 | 255 |
| 烏克蘭 | 3 | 380 |
| 烏干達 | 2 | 256 |
| 美國本土外小島嶼 | - | - |
| 美國 | 1 | 1 |
| 烏拉圭 | 5 | 598 |
| 烏茲別克斯坦 | 9 | 998 |
| 梵蒂岡 | 3 | 39 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 1 | 1784 |
| 委內瑞拉 | 5 | 58 |
| 英屬維爾京群島 | 1 | 1284 |
| 美屬維爾京群島 | 1 | 1340 |
| 越南 | 8 | 84 |
| 瓦努阿圖 | 6 | 678 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 6 | 681 |
| 薩摩亞 | 6 | 685 |
| 也門 | 9 | 967 |
| 馬約特 | 2 | 262 |
| 南非 | 2 | 27 |
| 贊比亞 | 2 | 260 |
| 津巴布韋 | 2 | 263 |
使用一次性電話驗證來保護您的業務
驗證一次性號碼的服務極為簡單且能有效防止詐騙。
立即獲得保護
了解更多