国別電話番号 (IDD) リスト
国別電話番号は、ある国から別の国に電話番号をダイヤルするときに使用される数字のプレフィックスです。 これらのコードは、通話の発信国を特定し、通話が正しくルーティングされることを保証するのに役立ちます。 各国には独自の電話番号があり、通常は 1 ~ 3 桁の長さです。 以下は、すべての国別電話番号の完全なリストです。
| 国の名前 |
国際電話番号帯 |
国の電話番号 |
| アンドラ | 3 | 376 |
| アラブ首長国連邦 | 9 | 971 |
| アフガニスタン | 9 | 93 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 1268 |
| アンギラ | 1 | 1264 |
| アルバニア | 3 | 355 |
| アルメニア | 3 | 374 |
| アンゴラ | 2 | 244 |
| 南極大陸 | 6 | 672 |
| アルゼンチン | 5 | 54 |
| 米領サモア | 1 | 1684 |
| オーストリア | 4 | 43 |
| オーストラリア | 6 | 61 |
| アルバ島 | 2 | 297 |
| オーランド諸島 | 3 | 358 |
| アゼルバイジャン | 9 | 994 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 387 |
| バルバドス | 1 | 1246 |
| バングラデシュ | 8 | 880 |
| ベルギー | 3 | 32 |
| ブルキナファソ | 2 | 226 |
| ブルガリア | 3 | 359 |
| バーレーン | 9 | 973 |
| ブルンジ | 2 | 257 |
| ベニン | 2 | 229 |
| サン・バルテルミー | 5 | 590 |
| バミューダ | 1 | 1441 |
| ブルネイ | 6 | 673 |
| ボリビア | 5 | 591 |
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | 5 | 599 |
| ブラジル | 5 | 55 |
| バハマ | 1 | 1242 |
| ブータン | 9 | 975 |
| ブーベ島 | 4 | 47 |
| ボツワナ | 2 | 267 |
| ベラルーシ | 3 | 375 |
| ベリーズ | 5 | 501 |
| カナダ | 1 | 1 |
| ココス (キーリング) 諸島 | 6 | 61 |
| コンゴ民主共和国 (キンシャサ) | 2 | 243 |
| 中央アフリカ共和国 | 2 | 236 |
| コンゴ共和国 (ブラザビル) | 2 | 242 |
| スイス | 4 | 41 |
| コートジボワール | 2 | 225 |
| クック諸島 | 6 | 682 |
| チリ | 5 | 56 |
| カメルーン | 2 | 237 |
| 中国 | 8 | 86 |
| コロンビア | 5 | 57 |
| コスタリカ | 5 | 506 |
| キューバ | 5 | 53 |
| カーボベルデ | 2 | 238 |
| ケア | 5 | 5999 |
| クリスマス島 | 6 | 61 |
| キプロス | 3 | 357 |
| チェコ共和国 | 4 | 420 |
| ドイツ | 4 | 49 |
| ジブチ | 2 | 253 |
| デンマーク | 4 | 45 |
| ドミニカ国 | 1 | 1767 |
| ドミニカ共和国 | 1 | 1809, 1829, 1849 |
| アルジェリア | 2 | 213 |
| エクアドル | 5 | 593 |
| エストニア | 3 | 372 |
| エジプト | 2 | 20 |
| 西サハラ | 2 | 21 |
| エリトリア | 2 | 291 |
| スペイン | 3 | 34 |
| エチオピア | 2 | 251 |
| フィンランド | 3 | 358 |
| フィジー | 6 | 679 |
| フォークランド諸島 | 5 | 500 |
| ミクロネシア | 6 | 691 |
| フェロー諸島 | 2 | 298 |
| フランス | 3 | 33 |
| ガボン | 2 | 241 |
| イギリス | 4 | 44 |
| グレナダ | 1 | 1473 |
| グルジア | 9 | 995 |
| 仏領ギアナ | 5 | 594 |
| ガーンジー | 4 | 44 |
| ガーナ | 2 | 233 |
| ジブラルタル | 3 | 350 |
| グリーンランド | 2 | 299 |
| ガンビア | 2 | 220 |
| ギニア | 2 | 224 |
| グアドループ | 5 | 590 |
| 赤道ギニア | 2 | 240 |
| ギリシャ | 3 | 30 |
| 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 5 | 500 |
| グアテマラ | 5 | 502 |
| グアム | 1 | 1671 |
| ギニアビサウ | 2 | 245 |
| ガイアナ | 5 | 592 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 8 | 852 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | 6 | 61 |
| ホンジュラス | 5 | 504 |
| クロアチア | 3 | 385 |
| ハイチ | 5 | 509 |
| ハンガリー | 3 | 36 |
| インドネシア | 6 | 62 |
| アイルランド | 3 | 353 |
| イスラエル | 9 | 972 |
| マン島 | 4 | 44 |
| インド | 9 | 91 |
| 英領インド洋植民地 | 2 | 246 |
| イラク | 9 | 964 |
| イラン | 9 | 98 |
| アイスランド | 3 | 354 |
| イタリア | 3 | 39 |
| ジャージー | 4 | 44 |
| ジャマイカ | 1 | 1658, 1876 |
| ヨルダン | 9 | 962 |
| 日本 | 8 | 81 |
| ケニア | 2 | 254 |
| キルギスタン | 9 | 996 |
| カンボジア | 8 | 855 |
| キリバス | 6 | 686 |
| コモロ | 2 | 269 |
| セントクリストファー・ネイビス | 1 | 1869 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 8 | 850 |
| 大韓民国 | 8 | 82 |
| クウェート | 9 | 965 |
| ケイマン諸島 | 1 | 1345 |
| カザフスタン | 7 | 7 |
| ラオス | 8 | 856 |
| レバノン | 9 | 961 |
| セントルシア | 1 | 1758 |
| リヒテンシュタイン | 4 | 423 |
| スリランカ | 9 | 94 |
| リベリア | 2 | 231 |
| レソト | 2 | 266 |
| リトアニア | 3 | 370 |
| ルクセンブルグ | 3 | 352 |
| ラトビア | 3 | 371 |
| リビア | 2 | 218 |
| モロッコ | 2 | 212 |
| モナコ | 3 | 377 |
| モルドバ | 3 | 373 |
| モンテネグロ | 3 | 382 |
| セント・マーチン | 5 | 590 |
| マダガスカル | 2 | 261 |
| マーシャル諸島共和国 | 6 | 692 |
| マケドニア | 3 | 389 |
| マリ | 2 | 223 |
| ミャンマー | 9 | 95 |
| モンゴル | 9 | 976 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 8 | 853 |
| 北マリアナ諸島 | 1 | 1670 |
| マルティニーク島 | 5 | 596 |
| モーリタニア | 2 | 222 |
| モントセラト島 | 1 | 1664 |
| マルタ | 3 | 356 |
| モーリシャス | 2 | 230 |
| モルジブ | 9 | 960 |
| マラウィ | 2 | 265 |
| メキシコ | 5 | 52 |
| マレーシア | 6 | 60 |
| モザンビーク | 2 | 258 |
| ナミビア | 2 | 264 |
| ニューカレドニア | 6 | 687 |
| ニジェール | 2 | 227 |
| ノーフォーク島 | 6 | 672 |
| ナイジェリア | 2 | 234 |
| ニカラグア | 5 | 505 |
| オランダ | 3 | 31 |
| ノルウェー | 4 | 47 |
| ネパール | 9 | 977 |
| ナウル | 6 | 674 |
| ニウエ島 | 6 | 683 |
| ニュージーランド | 6 | 64 |
| オマーン | 9 | 968 |
| パナマ | 5 | 507 |
| ペルー | 5 | 51 |
| 仏領ポリネシア | 6 | 689 |
| パプアニューギニア | 6 | 675 |
| フィリピン | 6 | 63 |
| パキスタン | 9 | 92 |
| ポーランド | 4 | 48 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 5 | 508 |
| ピトケアン島 | 6 | 64 |
| プエルトリコ | 1 | 1787, 1939 |
| パレスチナ領土 | 9 | 970 |
| ポルトガル | 3 | 351 |
| パラオ | 6 | 680 |
| パラグアイ | 5 | 595 |
| カタール | 9 | 974 |
| レユニオン島 | 2 | 262 |
| ルーマニア | 4 | 40 |
| セルビア | 3 | 381 |
| ロシア | 7 | 7 |
| ルワンダ | 2 | 250 |
| サウジアラビア | 9 | 966 |
| ソロモン諸島 | 6 | 677 |
| セーシェル | 2 | 248 |
| スーダン | 2 | 249 |
| スウェーデン | 4 | 46 |
| シンガポール | 6 | 65 |
| セントヘレナ | 2 | 290 |
| スロベニア | 3 | 386 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 4 | 47 |
| スロバキア | 4 | 421 |
| シエラレオネ | 2 | 232 |
| サンマリノ | 3 | 378 |
| セネガル | 2 | 221 |
| ソマリア | 2 | 252 |
| スリナム | 5 | 597 |
| 南スーダン | 2 | 211 |
| サントメ・プリンシペ | 2 | 239 |
| エルサルバドル | 5 | 503 |
| シントマールテン島 | 1 | 1721 |
| シリア | 9 | 963 |
| スワジランド | 2 | 268 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 1 | 1649 |
| チャド | 2 | 235 |
| フランス領極南諸島 | 2 | 262 |
| トーゴ | 2 | 228 |
| タイ | 6 | 66 |
| タジキスタン | 9 | 992 |
| トケラウ諸島 | 6 | 690 |
| 東ティモール | 6 | 670 |
| トルクメニスタン | 9 | 993 |
| チュニジア | 2 | 216 |
| トンガ | 6 | 676 |
| トルコ | 9 | 90 |
| トリニダード・トバゴ | 1 | 1868 |
| ツバル | 6 | 688 |
| 台湾 | 8 | 886 |
| タンザニア | 2 | 255 |
| ウクライナ | 3 | 380 |
| ウガンダ | 2 | 256 |
| 米領太平洋諸島 | - | - |
| アメリカ合衆国 | 1 | 1 |
| ウルグアイ | 5 | 598 |
| ウズベキスタン | 9 | 998 |
| バチカン市国 | 3 | 39 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1 | 1784 |
| ベネズエラ | 5 | 58 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | 1284 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 1 | 1340 |
| ベトナム | 8 | 84 |
| バヌアツ | 6 | 678 |
| ウォリス・フツナ | 6 | 681 |
| サモア | 6 | 685 |
| イエメン | 9 | 967 |
| マヨット島 | 2 | 262 |
| 南アフリカ | 2 | 27 |
| ザンビア | 2 | 260 |
| ジンバブエ | 2 | 263 |
使い捨て電話の検証でビジネスを保護
余分な手間をかけずに使い捨て番号を簡単に検証して詐欺を防止します。
今すぐ保護
詳細