국가별 전화 코드(IDD) 목록
국가 전화 통화 코드는 한 국가에서 다른 국가로 전화번호를 걸 때 사용되는 숫자 프리픽스입니다. 이 코드는 통화가 시작된 국가를 식별하고 통화가 올바르게 라우팅되도록 하는 데 도움이 됩니다. 각 국가에는 일반적으로 1~3자리의 고유한 전화 통화 코드가 있습니다. 다음은 모든 국가 전화 코드의 전체 목록입니다.
| 나라 이름 |
국제 전화 번호 구역 |
국가 호출 코드 |
| 안도라 | 3 | 376 |
| 아랍에미리트 | 9 | 971 |
| 아프가니스탄 | 9 | 93 |
| 앤티가 바부다 | 1 | 1268 |
| 안길라 | 1 | 1264 |
| 알바니아 | 3 | 355 |
| 아르메니아 | 3 | 374 |
| 앙골라 | 2 | 244 |
| 남극 | 6 | 672 |
| 아르헨티나 | 5 | 54 |
| 아메리칸 사모아 | 1 | 1684 |
| 오스트리아 | 4 | 43 |
| 오스트레일리아 | 6 | 61 |
| 아루바 | 2 | 297 |
| 올란드 제도 | 3 | 358 |
| 아제르바이잔 | 9 | 994 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 387 |
| 바베이도스 | 1 | 1246 |
| 방글라데시 | 8 | 880 |
| 벨기에 | 3 | 32 |
| 부르키나파소 | 2 | 226 |
| 불가리아 | 3 | 359 |
| 바레인 | 9 | 973 |
| 부룬디 | 2 | 257 |
| 베냉 | 2 | 229 |
| 생 바르텔르미 | 5 | 590 |
| 버뮤다 | 1 | 1441 |
| 브루나이 | 6 | 673 |
| 볼리비아 | 5 | 591 |
| 네덜란드령 카리브 | 5 | 599 |
| 브라질 | 5 | 55 |
| 바하마 | 1 | 1242 |
| 부탄 | 9 | 975 |
| 부베 섬 | 4 | 47 |
| 보츠와나 | 2 | 267 |
| 벨라루스 | 3 | 375 |
| 벨리즈 | 5 | 501 |
| 캐나다 | 1 | 1 |
| 코코스제도 | 6 | 61 |
| 콩고 민주공화국 | 2 | 243 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 2 | 236 |
| 콩고 공화국 | 2 | 242 |
| 스위스 | 4 | 41 |
| 코트디부아르 | 2 | 225 |
| 쿡제도 | 6 | 682 |
| 칠레 | 5 | 56 |
| 카메룬 | 2 | 237 |
| 중국 | 8 | 86 |
| 콜롬비아 | 5 | 57 |
| 코스타리카 | 5 | 506 |
| 쿠바 | 5 | 53 |
| 까뽀베르데 | 2 | 238 |
| 큐라 소 | 5 | 5999 |
| 크리스마스섬 | 6 | 61 |
| 키프로스 | 3 | 357 |
| 체코 | 4 | 420 |
| 독일 | 4 | 49 |
| 지부티 | 2 | 253 |
| 덴마크 | 4 | 45 |
| 도미니카 연방 | 1 | 1767 |
| 도미니카 공화국 | 1 | 1809, 1829, 1849 |
| 알제리 | 2 | 213 |
| 에콰도르 | 5 | 593 |
| 에스토니아 | 3 | 372 |
| 이집트 | 2 | 20 |
| 서사하라 | 2 | 21 |
| 에리트레아 | 2 | 291 |
| 스페인 | 3 | 34 |
| 에티오피아 | 2 | 251 |
| 핀란드 | 3 | 358 |
| 피지 | 6 | 679 |
| 포클랜드 제도 | 5 | 500 |
| 미크로네시아 연방 | 6 | 691 |
| 페로제도 | 2 | 298 |
| 프랑스 | 3 | 33 |
| 가봉 | 2 | 241 |
| 영국 | 4 | 44 |
| 그레나다 | 1 | 1473 |
| 조지아 | 9 | 995 |
| 프랑스령 기아나 | 5 | 594 |
| 건지 | 4 | 44 |
| 가나 | 2 | 233 |
| 지브롤터 | 3 | 350 |
| 그린란드 | 2 | 299 |
| 감비아 | 2 | 220 |
| 기니 | 2 | 224 |
| 과들루프 | 5 | 590 |
| 적도 기니 | 2 | 240 |
| 그리스 | 3 | 30 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 5 | 500 |
| 과테말라 | 5 | 502 |
| 괌 | 1 | 1671 |
| 기니비사우 | 2 | 245 |
| 가이아나 | 5 | 592 |
| 홍콩 | 8 | 852 |
| 허드 맥도널드 제도 | 6 | 61 |
| 온두라스 | 5 | 504 |
| 크로아티아 | 3 | 385 |
| 아이티 | 5 | 509 |
| 헝가리 | 3 | 36 |
| 인도네시아 | 6 | 62 |
| 아일랜드 | 3 | 353 |
| 이스라엘 | 9 | 972 |
| 맨 섬 | 4 | 44 |
| 인도 | 9 | 91 |
| 영국령 인도양 지역 | 2 | 246 |
| 이라크 | 9 | 964 |
| 이란 | 9 | 98 |
| 아이슬란드 | 3 | 354 |
| 이탈리아 | 3 | 39 |
| 저지 | 4 | 44 |
| 자메이카 | 1 | 1658, 1876 |
| 요르단 | 9 | 962 |
| 일본 | 8 | 81 |
| 케냐 | 2 | 254 |
| 키르기스스탄 | 9 | 996 |
| 캄보디아 | 8 | 855 |
| 키리바시 | 6 | 686 |
| 코모로스 | 2 | 269 |
| 세인트키츠 네비스 | 1 | 1869 |
| 조선민주주의인민공화국 | 8 | 850 |
| 대한민국 | 8 | 82 |
| 쿠웨이트 | 9 | 965 |
| 케이맨제도 | 1 | 1345 |
| 카자흐스탄 | 7 | 7 |
| 라오스 | 8 | 856 |
| 레바논 | 9 | 961 |
| 세인트루시아 | 1 | 1758 |
| 리히텐슈타인 | 4 | 423 |
| 스리랑카 | 9 | 94 |
| 라이베리아 | 2 | 231 |
| 레소토 | 2 | 266 |
| 리투아니아 | 3 | 370 |
| 룩셈부르크 | 3 | 352 |
| 라트비아 | 3 | 371 |
| 리비아 | 2 | 218 |
| 모로코 | 2 | 212 |
| 모나코 | 3 | 377 |
| 몰도바 | 3 | 373 |
| 몬테네그로 | 3 | 382 |
| 생 마르탱 | 5 | 590 |
| 마다가스카르 | 2 | 261 |
| 마샬 군도 | 6 | 692 |
| 마케도니아 공화국 | 3 | 389 |
| 말리 | 2 | 223 |
| 미얀마 | 9 | 95 |
| 몽골 | 9 | 976 |
| 마카오 | 8 | 853 |
| 북마리아나 제도 | 1 | 1670 |
| 마르티니크 | 5 | 596 |
| 모리타니 | 2 | 222 |
| 몬트세랫 | 1 | 1664 |
| 몰타 | 3 | 356 |
| 모리셔스 | 2 | 230 |
| 몰디브 | 9 | 960 |
| 말라위 | 2 | 265 |
| 멕시코 | 5 | 52 |
| 말레이시아 | 6 | 60 |
| 모잠비크 | 2 | 258 |
| 나미비아 | 2 | 264 |
| 누벨칼레도니 | 6 | 687 |
| 니제르 | 2 | 227 |
| 노퍽섬 | 6 | 672 |
| 나이지리아 | 2 | 234 |
| 니카라과 | 5 | 505 |
| 네덜란드 | 3 | 31 |
| 노르웨이 | 4 | 47 |
| 네팔 | 9 | 977 |
| 나우루 | 6 | 674 |
| 니우에 | 6 | 683 |
| 뉴질랜드 | 6 | 64 |
| 오만 | 9 | 968 |
| 파나마 | 5 | 507 |
| 페루 | 5 | 51 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 6 | 689 |
| 파푸아뉴기니 | 6 | 675 |
| 필리핀 | 6 | 63 |
| 파키스탄 | 9 | 92 |
| 폴란드 | 4 | 48 |
| 생피에르 미클롱 | 5 | 508 |
| 핏케언 제도 | 6 | 64 |
| 푸에르토리코 | 1 | 1787, 1939 |
| 팔레스타인 | 9 | 970 |
| 포르투갈 | 3 | 351 |
| 팔라우 | 6 | 680 |
| 파라과이 | 5 | 595 |
| 카타르 | 9 | 974 |
| 레위니옹 | 2 | 262 |
| 루마니아 | 4 | 40 |
| 세르비아 | 3 | 381 |
| 러시아 | 7 | 7 |
| 르완다 | 2 | 250 |
| 사우디아라비아 | 9 | 966 |
| 솔로몬 제도 | 6 | 677 |
| 쉐이쉘 | 2 | 248 |
| 수단 | 2 | 249 |
| 스웨덴 | 4 | 46 |
| 싱가포르 | 6 | 65 |
| 세인트헬레나 | 2 | 290 |
| 슬로베니아 | 3 | 386 |
| 스발바르 얀마옌 | 4 | 47 |
| 슬로바키아 | 4 | 421 |
| 시에라리온 | 2 | 232 |
| 산마리노 | 3 | 378 |
| 세네갈 | 2 | 221 |
| 소말리아 | 2 | 252 |
| 수리남 | 5 | 597 |
| 남수단 | 2 | 211 |
| 상투메 프린시페 | 2 | 239 |
| 엘살바도르 | 5 | 503 |
| 신트 마르텐 (네덜란드 령) | 1 | 1721 |
| 시리아 | 9 | 963 |
| 스와질랜드 | 2 | 268 |
| 터크스케이커스제도 | 1 | 1649 |
| 차드 | 2 | 235 |
| 프랑스령 남방 및 남극 | 2 | 262 |
| 토고 | 2 | 228 |
| 태국 | 6 | 66 |
| 타지키스탄 | 9 | 992 |
| 토켈라우 | 6 | 690 |
| 동티모르 | 6 | 670 |
| 투르크메니스탄 | 9 | 993 |
| 튀니지 | 2 | 216 |
| 통가 | 6 | 676 |
| 터키 | 9 | 90 |
| 트리니다드 토바고 | 1 | 1868 |
| 투발루 | 6 | 688 |
| 대만 | 8 | 886 |
| 탄자니아 | 2 | 255 |
| 우크라이나 | 3 | 380 |
| 우간다 | 2 | 256 |
| 미국령 군소 제도 | - | - |
| 미국 | 1 | 1 |
| 우루과이 | 5 | 598 |
| 우즈베키스탄 | 9 | 998 |
| 바티칸 | 3 | 39 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 1 | 1784 |
| 베네수엘라 | 5 | 58 |
| 영국령 버진 아일랜드 | 1 | 1284 |
| 미국령 버진 아일랜드 | 1 | 1340 |
| 베트남 | 8 | 84 |
| 바누아투 | 6 | 678 |
| 왈리스 퓌튀나 | 6 | 681 |
| 사모아 | 6 | 685 |
| 예멘 | 9 | 967 |
| 마요티 | 2 | 262 |
| 남아프리카 | 2 | 27 |
| 잠비아 | 2 | 260 |
| 짐바브웨 | 2 | 263 |
일회용 전화 검증으로 비즈니스를 보호하세요
일회용 번호를 간편하게 검증하여 추가적인 복잡성 없이 사기를 방지하세요.
지금 보호하세요
자세히 알아보기